| 12/01 (Sun) | 2 |  |
| 12/21 (Sun) | 1 |  |
| 05/25 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2010/10 | 52 | 2 |  |
| 2010/11 | 154 | 5 |  |
| 2010/12 | 82 | 3 |  |
|
| 2011/01 | 59 | 2 |  |
| 2011/02 | 47 | 2 |  |
| 2011/03 | 95 | 3 |  |
| 2011/04 | 51 | 2 |  |
| 2011/05 | 56 | 2 |  |
| 2011/06 | 61 | 2 |  |
| 2011/07 | 62 | 2 |  |
| 2011/08 | 33 | 1 |  |
| 2011/09 | 36 | 1 |  |
| 2011/10 | 33 | 1 |  |
| 2011/11 | 48 | 2 |  |
| 2011/12 | 59 | 2 |  |
|
| 2012/01 | 51 | 2 |  |
| 2012/02 | 62 | 2 |  |
| 2012/03 | 67 | 2 |  |
| 2012/04 | 54 | 2 |  |
| 2012/05 | 48 | 2 |  |
| 2012/06 | 38 | 1 |  |
| 2012/07 | 14 | 0 |  |
| 2012/08 | 15 | 0 |  |
| 2012/09 | 32 | 1 |  |
| 2012/10 | 37 | 1 |  |
| 2012/11 | 16 | 1 |  |
| 2012/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2013/01 | 11 | 0 |  |
| 2013/02 | 8 | 0 |  |
| 2013/03 | 8 | 0 |  |
| 2013/05 | 5 | 0 |  |
| 2013/06 | 10 | 0 |  |
| 2013/07 | 17 | 1 |  |
| 2013/08 | 32 | 1 |  |
| 2013/09 | 9 | 0 |  |
| 2013/10 | 16 | 1 |  |
| 2013/11 | 1 | 0 |  |
| 2013/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2014/01 | 20 | 1 |  |
| 2014/02 | 17 | 1 |  |
| 2014/03 | 4 | 0 |  |
| 2014/04 | 2 | 0 |  |
| 2014/05 | 10 | 0 |  |
| 2014/06 | 4 | 0 |  |
| 2014/07 | 6 | 0 |  |
| 2014/08 | 2 | 0 |  |
| 2014/10 | 6 | 0 |  |
| 2014/11 | 11 | 0 |  |
| 2014/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 9 | 0 |  |
| 2015/02 | 2 | 0 |  |
| 2015/03 | 5 | 0 |  |
| 2015/04 | 7 | 0 |  |
| 2015/05 | 3 | 0 |  |
| 2015/07 | 10 | 0 |  |
| 2015/08 | 2 | 0 |  |
| 2015/09 | 1 | 0 |  |
| 2015/10 | 2 | 0 |  |
| 2015/11 | 2 | 0 |  |
| 2015/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 4 | 0 |  |
| 2016/02 | 1 | 0 |  |
| 2016/03 | 4 | 0 |  |
| 2016/04 | 1 | 0 |  |
| 2016/05 | 6 | 0 |  |
| 2016/06 | 3 | 0 |  |
| 2016/07 | 4 | 0 |  |
| 2016/08 | 7 | 0 |  |
| 2016/09 | 9 | 0 |  |
| 2016/10 | 7 | 0 |  |
| 2016/11 | 20 | 1 |  |
| 2016/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2017/01 | 13 | 0 |  |
| 2017/02 | 6 | 0 |  |
| 2017/03 | 10 | 0 |  |
| 2017/04 | 12 | 0 |  |
| 2017/05 | 6 | 0 |  |
| 2017/06 | 1 | 0 |  |
| 2017/07 | 1 | 0 |  |
| 2017/08 | 2 | 0 |  |
| 2017/11 | 3 | 0 |  |
|
| 2018/06 | 2 | 0 |  |
|
| 2019/04 | 2 | 0 |  |
| 2019/08 | 3 | 0 |  |
| 2019/09 | 2 | 0 |  |
| 2019/10 | 1 | 0 |  |
| 2019/11 | 7 | 0 |  |
| 2019/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 1 | 0 |  |
| 2020/02 | 1 | 0 |  |
| 2020/03 | 1 | 0 |  |
| 2020/05 | 1 | 0 |  |
| 2020/08 | 3 | 0 |  |
| 2020/09 | 2 | 0 |  |
| 2020/10 | 1 | 0 |  |
|
| 2021/02 | 5 | 0 |  |
| 2021/08 | 1 | 0 |  |
| 2021/10 | 1 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 2 | 0 |  |
|
| 2026/05 | 1 | 0 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5